Cross-X Schaft Ambition Gold Edition – 12er-Satz

Der gold akzentuierte 4,2-mm-Zielschaft besitzt ±0,001 Zoll Geradheit und 33 Zoll ungekürzte Länge. Pin und Pin-Nocke sind enthalten.
Spines
Die Abstufungen von Spine 500 bis 1800 wiegen 8,1 bis 3,9 gpi; außen messen sie 5,86 bis 5,06 mm. Vorgesehene Spitzen: 100 grain für 500, 80 grain für 600/700 und 70 grain für 800–1800. Protectorringmaß je Spine beachten.
Lieferumfang
Geliefert werden zwölf Cross-X Ambition Gold Edition Schäfte im gewählten Spine mit Pins und Pin-Nocken. Spitzen, Vanes und Klebstoff sind nicht enthalten.
Verkaufseinheit: 12 zusammengehörende, sortierte Pfeilschäfte als vollständiger Satz.
Schaftdaten nach Spine
| Spine | Gewicht | Rohlänge | Innen-Ø | Außen-Ø |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 8,1 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,231 Zoll |
| 600 | 7,0 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,222 Zoll |
| 700 | 6,3 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,219 Zoll |
| 800 | 5,9 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,213 Zoll |
| 900 | 5,5 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,211 Zoll |
| 1000 | 5,0 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,210 Zoll |
| 1100 | 4,9 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,207 Zoll |
| 1300 | 4,7 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,204 Zoll |
| 1500 | 4,2 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,201 Zoll |
| 1800 | 3,9 gpi | 33 Zoll | 0,165 Zoll | 0,199 Zoll |
Passende Komponenten je Spine
Spitzengewicht und Protectorring ändern sich mit dem Spine. Die Angaben bezeichnen die Kompatibilität und erweitern nicht den genannten Lieferumfang.
| Spine | Spitzengewicht | Protectorring-Ø |
|---|---|---|
| 500 | 100 gr | 5,95 mm |
| 600 | 80 gr | 5,95 mm |
| 700 | 80 gr | 5,60 mm |
| 800 | 70 gr | 5,45 mm |
| 900 | 70 gr | 5,45 mm |
| 1000 | 70 gr | 5,45 mm |
| 1100 | 70 gr | 5,30 mm |
| 1300 | 70 gr | 5,30 mm |
| 1500 | 70 gr | 5,15 mm |
| 1800 | 70 gr | 5,15 mm |
Technische Grundlage: https://www.bignami.it/Catalogo_Crossx_2024_DEU.pdf
Hersteller: Bignami S.p.A.
Via Lahn 1, 39040 Ora (BZ), Italien
E-Mail: info@bignami.it









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.