Easton Archery
Easton Schaft Carbon Avance Sport

Easton Avance Sport ist ein leichter 4-mm-Carbon-Trainings- und Wettkampfschaft. Außenmaß sowie Spitzen-, Pin- und Collar-Größe ändern sich mit dem Spine.
Lieferumfang
Geliefert werden zwölf unbefiederte Schäfte in der gewählten Ausführung, sofern im Produktnamen keine andere Verkaufseinheit angegeben ist. Spitzen, Nocken, Inserts und Befiederung sind nur enthalten, wenn sie im vorstehenden Modelltext ausdrücklich genannt werden.
Schaftdaten je Ausführung
| Spine / Schaftgröße | Gewicht | Rohlänge | Innen-Ø | Außen-Ø |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 8,8 gpi | 33,25* Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,240 Zoll |
| 400 | 7,9 gpi | 33,00* Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,234 Zoll |
| 450 | 7,4 gpi | 32,75* Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,230 Zoll |
| 500 | 6,9 gpi | 32,50* Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,227 Zoll |
| 550 | 6,5 gpi | 32,25* Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,224 Zoll |
| 600 | 6,5 gpi | 32,00 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,224 Zoll |
| 660 | 6,2 gpi | 31,75 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,220 Zoll |
| 730 | 5,7 gpi | 31,25 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,217 Zoll |
| 810 | 5,5 gpi | 31,00 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,215 Zoll |
| 900 | 5,2 gpi | 30,25 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,211 Zoll |
| 1000 | 4,9 gpi | 30,00 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,209 Zoll |
| 1150 | 4,9 gpi | 29,25 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,208 Zoll |
| 1400 | 4,2 gpi | 29,00 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,205 Zoll |
| 1600 | 3,8 gpi | 28,75 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,202 Zoll |
| 1800 | 3,6 gpi | 28,50 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,200 Zoll |
| 2000 | 3,4 gpi | 28,25 Zoll | nicht separat veröffentlicht | 0,198 Zoll |
Passende Komponenten je Ausführung
| Spine / Schaftgröße | Belegte Easton-Zuordnung |
|---|---|
| 340 | Spitzen-Größe: #4; Pin-Adapter-Größe: #4; Nock-Collar: #7 |
| 400 | Spitzen-Größe: #4; Pin-Adapter-Größe: #4; Nock-Collar: #5 |
| 450 | Spitzen-Größe: #4; Pin-Adapter-Größe: #4; Nock-Collar: #4 |
| 500 | 4MM-ML-Spitze 90-110 grain: #3; Pin-Adapter-Größe: #4; Nock-Collar: #4 |
| 550 | 4MM-ML-Spitze 90-110 grain: #3; Pin-Adapter-Größe: #3; Nock-Collar: #4 |
| 600 | 4MM-ML-Spitze 90-110 grain: #3; Pin-Adapter-Größe: #3; Nock-Collar: #4 |
| 660 | 4MM-ML-Spitze 90-110 grain: #3; Pin-Adapter-Größe: #3; Nock-Collar: #3 |
| 730 | 4MM-ML-Spitze 70-90 grain: #2; Pin-Adapter-Größe: #2; Nock-Collar: #3 |
| 810 | 4MM-ML-Spitze 70-90 grain: #2; Pin-Adapter-Größe: #2; Nock-Collar: #2 |
| 900 | 4MM-ML-Spitze 70-90 grain: #2; Pin-Adapter-Größe: #2; Nock-Collar: #2 |
| 1000 | 4MM-ML-Spitze 60-80 grain: #1; Pin-Adapter-Größe: #2; Nock-Collar: #2 |
| 1150 | 4MM-ML-Spitze 60-80 grain: #1; Pin-Adapter-Größe: #2; Nock-Collar: #2 |
| 1400 | 4MM-ML-Spitze 60-80 grain: #1; Pin-Adapter-Größe: #1; Nock-Collar: #1 |
| 1600 | 4MM-ML-Spitze 60-80 grain: #1; Pin-Adapter-Größe: #1; Nock-Collar: #1 |
| 1800 | 4MM-ML-Spitze 60-80 grain: #1; Pin-Adapter-Größe: #1; Nock-Collar: #1 |
| 2000 | 4MM-ML-Spitze 60-80 grain: #1; Pin-Adapter-Größe: #1; Nock-Collar: #1 |
Technische Quelle: Easton-Produktdaten zur exakten Baureihe. Nicht veröffentlichte Angaben wurden nicht ergänzt.
Produktsicherheitsinformationen (GPSR)
Hersteller: Easton
Harold Gatty Dr. 5040, UT 84116, Salt Lake City, Utah, US
E-Mail: eastonint@eastontp.com
Hersteller: Easton
Harold Gatty Dr. 5040, UT 84116, Salt Lake City, Utah, US
E-Mail: eastonint@eastontp.com
Verantwortlicher EU-Wirtschaftsakteur
JVD Group B.V.
Looier 9, 5253 RA, Nieuwkuijk, Noord-Brabant, NL
E-Mail: contact@jvd-group.com









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.