Victory Carbonpfeilschaft VAP Target Elite

Victory VAP Target Elite ist ein ungekürzter Carbon-Pfeilschaft mit 0,166 Zoll Innendurchmesser für Scheiben- und Feldschießen. Der Mikrodurchmesser reduziert die Windangriffsfläche. Die V1-Elite-Sortierung besitzt laut Victory eine Geradheitstoleranz von ±0,001 Zoll; zwölf Schäfte werden innerhalb von ±0,5 Grain gewichtssortiert.
Lieferumfang
Geliefert werden zwölf ungekürzte VAP-Target-Elite-Schäfte im gewählten Spine. Spitzen, Inserts, Nocken und Befiederung sind nicht enthalten.
Schaftdaten nach Spine
| Spine | Gewicht | Rohlänge | Innen-Ø | Außen-Ø |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 7,8 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,232 Zoll |
| 400 | 7,2 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,227 Zoll |
| 450 | 6,6 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,223 Zoll |
| 500 | 6,1 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,218 Zoll |
| 600 | 5,5 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,214 Zoll |
| 700 | 5,7 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,216 Zoll |
| 800 | 5,4 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,213 Zoll |
| 900 | 5,0 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,210 Zoll |
| 1000 | 4,7 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,208 Zoll |
| 1100 | 4,9 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,208 Zoll |
| 1200 | 4,6 gpi | 31 Zoll | 0,166 Zoll | 0,206 Zoll |
Passende Komponenten je Spine
Die Größenbezeichnung der Spitze ändert sich mit dem Spine. Bitte die Größe direkt aus der passenden Zeile auswählen.
| Spine | Victory Break-Off-Spitze | Pin-Bushing / Nocke | Shok TL Insert (optional) |
|---|---|---|---|
| 350 | M – ACVPTM100 (80–100 gr) / ACVPTM140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | L – 50/75/95 gr |
| 400 | S – ACVPTS100 (80–100 gr) / ACVPTS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | M – 50/75/95 gr |
| 450 | S – ACVPTS100 (80–100 gr) / ACVPTS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | M – 50/75/95 gr |
| 500 | S – ACVPTS100 (80–100 gr) / ACVPTS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | S – 50/75/95 gr |
| 600 | XS – ACVPTXS100 (80–100 gr) / ACVPTXS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | Keine offizielle Zuordnung |
| 700 | XS – ACVPTXS100 (80–100 gr) / ACVPTXS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | Keine offizielle Zuordnung |
| 800 | XS – ACVPTXS100 (80–100 gr) / ACVPTXS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | Keine offizielle Zuordnung |
| 900 | XS – ACVPTXS100 (80–100 gr) / ACVPTXS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | Keine offizielle Zuordnung |
| 1000 | XS – ACVPTXS100 (80–100 gr) / ACVPTXS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | Keine offizielle Zuordnung |
| 1100 | XS – ACVPTXS100 (80–100 gr) / ACVPTXS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | Keine offizielle Zuordnung |
| 1200 | XS – ACVPTXS100 (80–100 gr) / ACVPTXS140 (120–140 gr) | ACVAPPB, 12 gr; dazu Pin Nock, 3 gr. Alternativ IP Nock .166, 8 gr. | Keine offizielle Zuordnung |
Wichtig: Das Pin-Bushing ACVAPPB passt laut Victory zu allen hier angebotenen Spinewerten. Bei den Break-Off-Spitzen gilt dagegen: M für Spine 350, S für 400 bis 500 und XS für 600 bis 1200.
Technische Grundlage: offizielle Victory-Archery-Komponententabelle 2026 für die VAP-.166-Serie und offizielle VAP-Target-Produktdaten.
Hersteller: Victory Archery
1945 Kellogg Ave., CA 92008, Carlsbad, California, US
E-Mail: info@victoryarchery.com
Verantwortlicher EU-Wirtschaftsakteur
JVD Group B.V.
Looier 9, 5253 RA, Nieuwkuijk, Noord-Brabant, NL
E-Mail: contact@jvd-group.com
12er-Satz passend aufbauen
Weitere passende Bereiche: Victory Pfeilschäfte Victory Arrow Guide Praxisanleitung Spine und Pfeilauswahl Pfeilspitzen und Komponentenpassung









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.